香港疫情最新消息2022年10月20日
截止10月19日0-24时,香港新冠肺炎疫情情况日常通报,香港新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊327415人、累计确诊426565人、累计治愈88853人、累计死亡10297人 。
该数据来自:百度新型冠状病毒肺炎疫情实时大数据报告,内容由AiDeep智能写作引擎驱动。

本地播报
10月19日
  
							10月18日香港疫情最新情况通报:新冠本地个案增逾四千五宗
 
							10月17日
  
							香港增5361宗新冠病毒阳性病例
 
							10月14日
  
							10月13日香港疫情最新情况通报:逾五千二人染疫
 
							10月12日
  
							香港疫情宣布结束
 
							10月12日
  
							10月11日香港疫情最新情况通报:新冠本地个案近四千三宗
 
							10月10日
  
							震惊:香港近八成确诊儿童有长期新冠,现在躺平派会怎么说?
 
							10月10日
  
							香港新冠确诊回升
 
							10月09日
  
							香港新增4890宗新冠病毒阳性病例
 
							10月09日
  
							香港政务司司长:致力管控疫情不反弹
 
							10月09日
  
							10月8日香港疫情最新消息通报:增逾四千六宗新冠本地个案
 
							10月08日
  
							香港新增4900宗新冠病毒阳性病例
 
							10月08日
  
							10月7日香港疫情最新情况通报:疫情处于平台期
 
							10月07日
  
							香港再次举行疫情记者会
 
							10月06日
  
							香港新增4318宗新冠病毒阳性病例
 
							10月05日
  
							香港新增3642宗新冠病毒阳性病例
 
							10月04日
  
							香港新增3286宗新冠病毒阳性病例
 
							09月30日
  
							9月29日香港疫情最新情况通报:新冠本地个案增逾四千宗
 
							09月29日
  
							香港疫情今增4269宗确诊
 
							09月29日
  
							中国香港新增4024例本土新冠肺炎确诊病例
 
							09月29日
  
							9月28日香港疫情最新情况通报:新冠患者增三千七人
 
							09月29日
  
							香港特首:两地续讨论逆隔离,不能增加深圳疫情风险
 
							09月28日
  
							香港医管局研究证实中医药有效改善新冠症状
 
							09月28日
  
							香港半数新冠疫苗接种豁免证明涉嫌造假
 
							09月28日
  
							香港新增3911宗新冠病毒阳性病例
 
							09月28日
  
							9月27日香港疫情最新情况通报:新增三千多宗新冠本地个案
 
							09月27日
  
							香港新增3667宗新冠病毒阳性病例
 
							09月27日
  
							香港特首:“0+3”新方案运作大致顺畅 会谨慎预防疫情反弹
 
							09月27日
  
							9月26日香港疫情最新情况通报:新冠个案增逾三千八宗
 
							09月26日
  
							香港九医护组织吁新冠康复者接种疫苗
 
							09月26日
  
							9月25日香港疫情最新情况通报:新冠本地个案增逾三千七宗
 
							09月25日
  
							陈茂波:香港要为复常做准备 捕捉“后疫情”经济机遇
 
							09月24日
  
							香港特区政府首办亲子工作坊解释儿童接种疫苗好处
 
							09月23日
  
							香港:取消未打疫苗登机限制,不需酒店隔离
 
							09月22日
  
							9月21日香港疫情最新消息通报:新增五千多宗新冠本地个案
 
							09月21日
  
							香港新增5687宗新冠病毒阳性病例
 
							09月21日
  
							香港疫情派发万元消费券和减租
 
							延伸阅读
                        - 
                                香港疫情2022年12月14日最新情况截止12月13日0-24时,香港新冠肺炎疫情情况日常通报,香港新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊363368人、累计确诊478020人、累计治愈103631人、累计死亡11021人 。 
- 
                                香港疫情最新消息2022年12月13日截止12月12日0-24时,香港新冠肺炎疫情情况日常通报,香港新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊362417人、累计确诊476597人、累计治愈103196人、累计死亡10984人 。 
- 
                                香港疫情2022年12月12日最新情况截止12月11日0-24时,香港新冠肺炎疫情情况日常通报,香港新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊361168人、累计确诊475036人、累计治愈102909人、累计死亡10959人 。 
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
                        关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
                        安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
                    
 关注网络尖刀微信公众号
            关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
            赞助链接
        
    






 杞人忧天
                杞人忧天
             
                 
                 
                 
                 
                