香港疫情最新消息2022年11月02日
截止11月01日0-24时,香港新冠肺炎疫情情况日常通报,香港新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊333539人、累计确诊435632人、累计治愈91683人、累计死亡10410人 。
该数据来自:百度新型冠状病毒肺炎疫情实时大数据报告,内容由AiDeep智能写作引擎驱动。

本地播报
10月31日
  
							10月30日香港疫情最新情况通报:录逾四千七宗新冠个案
 
							10月28日
  
							香港新增5656宗新冠病毒阳性病例
 
							10月28日
  
							10月27日香港疫情最新消息通报:逾五千六人染疫
 
							10月27日
  
							香港特区财政司司长陈茂波新冠快速抗原测试呈阳性
 
							10月27日
  
							10月26日香港疫情最新情况通报:逾五千人染疫
 
							10月27日
  
							54岁香港影星王喜在台核酸检测被捅鼻子捅出血
 
							10月26日
  
							10月25日香港疫情最新情况通报:录四千七宗新冠个案
 
							10月25日
  
							香港中小学疫苗接种率达标可恢复全日面授课
 
							10月25日
  
							香港新增5221宗新冠病毒阳性病例
 
							10月25日
  
							香港中文大学医学院:调整肠道微生物可减轻新冠后遗症
 
							10月25日
  
							10月24日香港疫情最新情况通报:新冠个案增逾四千九宗
 
							10月25日
  
							香港国际艺术家协会NGV三年展挺过疫情犹疑如期开幕
 
							10月21日
  
							卢宠茂:香港一老一幼接种率仍欠理想,疫苗通行证须继续执行
 
							10月21日
  
							10月20日香港疫情最新情况通报:新冠本地个案增逾五千宗
 
							10月20日
  
							香港新增5433宗新冠病毒阳性病例
 
							10月19日
  
							10月18日香港疫情最新情况通报:新冠本地个案增逾四千五宗
 
							10月17日
  
							香港增5361宗新冠病毒阳性病例
 
							10月14日
  
							10月13日香港疫情最新情况通报:逾五千二人染疫
 
							10月12日
  
							香港疫情宣布结束
 
							10月12日
  
							10月11日香港疫情最新情况通报:新冠本地个案近四千三宗
 
							10月10日
  
							震惊:香港近八成确诊儿童有长期新冠,现在躺平派会怎么说?
 
							10月10日
  
							香港新冠确诊回升
 
							10月09日
  
							香港新增4890宗新冠病毒阳性病例
 
							10月09日
  
							香港政务司司长:致力管控疫情不反弹
 
							10月09日
  
							10月8日香港疫情最新消息通报:增逾四千六宗新冠本地个案
 
							10月08日
  
							香港新增4900宗新冠病毒阳性病例
 
							10月08日
  
							10月7日香港疫情最新情况通报:疫情处于平台期
 
							10月07日
  
							香港再次举行疫情记者会
 
							10月06日
  
							香港新增4318宗新冠病毒阳性病例
 
							10月05日
  
							香港新增3642宗新冠病毒阳性病例
 
							10月04日
  
							香港新增3286宗新冠病毒阳性病例
 
							延伸阅读
                        - 
                                香港疫情2022年12月14日最新情况截止12月13日0-24时,香港新冠肺炎疫情情况日常通报,香港新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊363368人、累计确诊478020人、累计治愈103631人、累计死亡11021人 。 
- 
                                香港疫情最新消息2022年12月13日截止12月12日0-24时,香港新冠肺炎疫情情况日常通报,香港新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊362417人、累计确诊476597人、累计治愈103196人、累计死亡10984人 。 
- 
                                香港疫情2022年12月12日最新情况截止12月11日0-24时,香港新冠肺炎疫情情况日常通报,香港新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊361168人、累计确诊475036人、累计治愈102909人、累计死亡10959人 。 
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
                        关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
                        安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
                    







 关你西红柿
                关你西红柿
             关注网络尖刀微信公众号
            关注网络尖刀微信公众号 
                 
                 
                 
                 
                