普陀区疫情最新情况2022年11月13日
截止11月12日0-24时,普陀区新冠肺炎疫情情况日常通报,普陀区无新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者2例、现有确诊1人、累计确诊1792人、累计治愈1791人、累计死亡0人 。
该数据来自:百度新型冠状病毒肺炎疫情实时大数据报告,内容由AiDeep智能写作引擎驱动。

本地播报
11月11日
  
							上海一境外输入无症状感染者在解除隔离后发现异常
 
							11月10日
  
							上海国际医学中心扩龄九价HPV疫苗开启预约接种
 
							11月10日
  
							上海静安两街道部分区域划定为疫情风险合围区
 
							11月08日
  
							上海昨日新增本土无症状感染者3例
 
							11月07日
  
							上海11月6日新增本土无症状感染者2例
 
							11月05日
  
							上海11月4日无新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者5例
 
							11月03日
  
							上海公布各区确诊病例、无症状感染者居住地和当前全市风险区信息
 
							11月01日
  
							上海医学专家:新冠病毒后遗症被夸大了
 
							11月01日
  
							上海一学校发生疫情
 
							11月01日
  
							上海一新增确诊病例轨迹涉及迪士尼
 
							10月31日
  
							10月31日至11月1日北京上海沙龙社区核酸检测通知
 
							10月31日
  
							上海警方严格落实安保和疫情防控要求
 
							10月28日
  
							上海昨日无新增本土新冠肺炎确诊病例、新增本土无症状感染者9例
 
							10月27日
  
							上海加强进口冷链食品疫情防控
 
							10月27日
  
							上海警方通报一男子扰乱核酸检测点秩序被公安机关依法行政拘留
 
							10月25日
  
							上海常态化核酸检测点免费检测服务延长至11月30日
 
							10月22日
  
							上海中大肿瘤医院举行新冠疫情防控总结表彰大会
 
							10月21日
  
							上海20日无新增本土确诊病例
 
							10月20日
  
							上海19日新增本土无症状感染者10例
 
							10月19日
  
							上海疫情小区内真实一幕曝光
 
							10月18日
  
							上海市闵行区元明路128号疫情防控隔离用房工程招标公告
 
							10月17日
  
							上海昨日无新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者32例
 
							10月14日
  
							上海警方通报一起疫情传播事件
 
							延伸阅读
                        - 
                                普陀区疫情最新消息2022年12月14日截止12月13日0-24时,普陀区新冠肺炎疫情情况日常通报,普陀区新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊15人、累计确诊1811人、累计治愈1796人、累计死亡0人 。该数据来自:百度新型 
- 
                                普陀区疫情最新情况2022年12月13日截止12月12日0-24时,普陀区新冠肺炎疫情情况日常通报,普陀区新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊15人、累计确诊1811人、累计治愈1796人、累计死亡0人 。该数据来自:百度新型 
- 
                                普陀区疫情最新消息2022年12月12日截止12月11日0-24时,普陀区新冠肺炎疫情情况日常通报,普陀区新增本土确诊病例、新增本土无症状感染者例、现有确诊15人、累计确诊1811人、累计治愈1796人、累计死亡0人 。该数据来自:百度新型 
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
                        关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
                        安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
                    







 心之所向
                心之所向
             关注网络尖刀微信公众号
            关注网络尖刀微信公众号 
                 
                 
                 
                 
                