今日油价油价调整最新消息
目前预计上调306/吨(0.23元/升-0.28元/升),今天涨幅增加47元/吨
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.27 | 8.80 | 9.78 | 8.00 |
上海 | 8.23 | 8.76 | 9.76 | 7.93 |
江苏 | 8.24 | 8.76 | 9.44 | 7.90 |
天津 | 8.26 | 8.73 | 10.01 | 7.95 |
重庆 | 8.33 | 8.80 | 9.91 | 8.01 |
江西 | 8.23 | 8.83 | 10.33 | 8.00 |
辽宁 | 8.24 | 8.79 | 9.57 | 7.85 |
安徽 | 8.22 | 8.79 | 9.62 | 7.99 |
内蒙古 | 8.20 | 8.75 | 9.60 | 7.81 |
福建 | 8.23 | 8.79 | 9.62 | 7.94 |
宁夏 | 8.16 | 8.63 | 9.83 | 7.82 |
甘肃 | 8.27 | 8.83 | 9.40 | 7.84 |
青海 | 8.23 | 8.82 | 9.61 | 7.86 |
广东 | 8.29 | 8.98 | 10.12 | 7.95 |
山东 | 8.25 | 8.85 | 9.57 | 7.94 |
广西 | 8.33 | 8.99 | 10.10 | 8.00 |
山西 | 8.21 | 8.87 | 9.57 | 8.02 |
贵州 | 8.40 | 8.88 | 9.78 | 8.05 |
陕西 | 8.15 | 8.61 | 9.62 | 7.83 |
海南 | 9.38 | 9.97 | 11.30 | 8.03 |
四川 | 8.36 | 8.94 | 9.71 | 7.99 |
河北 | 8.26 | 8.73 | 9.56 | 7.95 |
西藏 | 9.14 | 9.67 | 10.78 | 8.48 |
河南 | 8.28 | 8.84 | 9.49 | 7.93 |
新疆 | 7.99 | 8.58 | 0 | 7.67 |
黑龙江 | 8.23 | 8.82 | 10.00 | 7.73 |
吉林 | 8.23 | 8.88 | 9.68 | 7.86 |
云南 | 8.42 | 9.03 | 9.71 | 8.01 |
湖北 | 8.28 | 8.87 | 9.78 | 7.94 |
浙江 | 8.24 | 8.76 | 9.60 | 7.93 |
湖南 | 8.21 | 8.73 | 9.53 | 8.02 |
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格
延伸阅读
-
今日油价2023年7月2日
以下油价数据更新时间:2023年07月02日;油价下次调价时间为2023年7月12日 24:00;数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准。本轮油价调整最新消息:汽油柴油价格每吨均提高70元,
-
今日油价2023年5月15日最新消息
本轮油价调整最新消息:汽油价格下跌160元/吨,柴油价格下跌155元/克,92号汽油价格下跌0.13元/升,95号汽油价格下跌0.13元/升,0号柴油价格下跌0.13元/升,按一般家用汽车油箱50升来
-
今日油价2023年5月14日
本轮油价调整最新消息:汽油价格下跌160元/吨,柴油价格下跌155元/克,92号汽油价格下跌0.13元/升,95号汽油价格下跌0.13元/升,0号柴油价格下跌0.13元/升,按一般家用汽车油箱50升来
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/