今日92号汽油最新价格
地区 | 92号汽油价格(元/升) |
北京 | 8.27 |
上海 | 8.23 |
江苏 | 8.24 |
天津 | 8.26 |
重庆 | 8.33 |
江西 | 8.23 |
辽宁 | 8.24 |
安徽 | 8.22 |
内蒙古 | 8.20 |
福建 | 8.23 |
宁夏 | 8.16 |
甘肃 | 8.27 |
青海 | 8.23 |
广东 | 8.29 |
山东 | 8.25 |
广西 | 8.33 |
山西 | 8.21 |
贵州 | 8.40 |
陕西 | 8.15 |
海南 | 9.38 |
四川 | 8.36 |
河北 | 8.26 |
西藏 | 9.14 |
河南 | 8.28 |
新疆 | 7.99 |
黑龙江 | 8.23 |
吉林 | 8.23 |
云南 | 8.42 |
湖北 | 8.28 |
浙江 | 8.24 |
湖南 | 8.21 |
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/