今日黄金价格2022年10月8日
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 508 | - | 498 | 元/克 | 2022-10-8 |
内地周生生 | 508 | 372 | 498 | 元/克 | 2022-10-8 |
内地六福珠宝 | 508 | 372 | 498 | 元/克 | 2022-10-8 |
内地谢瑞麟 | 508 | - | 498 | 元/克 | 2022-10-8 |
内地金至尊 | 508 | 372 | 498 | 元/克 | 2022-10-8 |
潮宏基 | 508 | 372 | 498 | 元/克 | 2022-10-8 |
菜百首饰 | 506 | 345 | 435 | 元/克 | 2022-10-8 |
老庙黄金 | 508 | 360 | 463 | 元/克 | 2022-10-8 |
老凤祥 | 511 | 365 | 461 | 元/克 | 2022-10-8 |
中国黄金 | 489 | 365 | - | 元/克 | 2022-10-8 |
周六福 | 509 | 389 | 462 | 元/克 | 2022-10-8 |
香港周大福 | 18560 | - | - | 港币/两 | 2022-10-8 |
香港周生生 | 18930 | 10950 | 17260 | 港币/两 | 2022-10-8 |
香港谢瑞麟 | 18550 | 10730 | 17260 | 港币/两 | 2022-10-8 |
香港金至尊 | 18550 | 10730 | 17260 | 港币/两 | 2022-10-8 |
香港六福珠宝 | 18550 | 10730 | 17260 | 港币/两 | 2022-10-8 |
香港老凤祥 | 18550 | 10730 | 17260 | 港币/两 | 2022-10-8 |
延伸阅读
-
今日周生生黄金价格2024年2月15日
本页面提供国内黄金价格实时行情和国内金价走势图。本页仅为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/
-
周大福今日黄金价格2023年5月30日
本页仅为品牌金店(周大福、周生生、六福珠宝、谢瑞麟、金至尊、潮宏基、老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金、周六福、周大生)挂牌金价,工费另计,单位:元/克,具体以门店为准。周大福黄金价格品牌产品价格更
-
今日黄金价格2023年5月26日
今日黄金首饰价格查询名称产品价格更新时间深圳水贝黄金价格455.6元/克2023-5-26周大福黄金价格581元/克2023-5-26周生生黄金价格578元/克2023-5-26六福珠宝黄金价格581
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/