汽车人气排行榜微型车排行榜
排名 | 车型 | 指导价 | 关注度 | 网友口碑 | 网友油耗 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小蚂蚁 | 7.39 - 9.40万 | 489391 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
2 | 宏光MINIEV | 3.28 - 9.99万 | 468271 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
3 | 零跑T03 | 7.39 - 8.99万 | 425701 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
4 | 奔奔E-Star | 停产 | 409399 | - | 11.50L | 综述报价图片参数团购4S店 |
5 | 欧拉黑猫 | 停产 | 295483 | - | 5.00L | 综述报价图片参数团购4S店 |
6 | 比亚迪F0 | 停产 | 290071 | 74分 | 7.38L | 综述报价图片参数团购4S店 |
7 | 奥拓 | 停产 | 280633 | 77分 | 7.65L | 综述报价图片参数团购4S店 |
8 | 花仙子 | 6.69 - 9.09万 | 263737 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
9 | 雷丁芒果 | 2.98 - 7.39万 | 215887 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
10 | 凌宝BOX | 4.18 - 6.88万 | 185725 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
11 | 科莱威CLEVER | 6.00万 | 180379 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
12 | 北汽新能源EC | 停产 | 166981 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
13 | smart fortwo | 停产 | 152065 | 63分 | 6.88L | 综述报价图片参数团购4S店 |
14 | 北斗星 | 停产 | 136027 | - | 8.14L | 综述报价图片参数团购4S店 |
15 | 乐驰 | 停产 | 130747 | 1分 | 7.82L | 综述报价图片参数团购4S店 |
16 | 北斗星X5 | 停产 | 127315 | 74分 | 7.71L | 综述报价图片参数团购4S店 |
17 | 奇瑞QQ | 停产 | 121441 | - | 5.25L | 综述报价图片参数团购4S店 |
18 | 江淮iEV6E | 停产 | 102631 | 60分 | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
19 | 奔奔 | 停产 | 100123 | - | 7.41L | 综述报价图片参数团购4S店 |
20 | 欧拉白猫 | 停产 | 96097 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
21 | 奔奔EV | 停产 | 92203 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
22 | 北汽新能源EC3 | 停产 | 91741 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
23 | 凌宝COCO | 3.58 - 3.98万 | 90883 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
24 | QQ冰淇淋 | 3.99 - 5.75万 | 83227 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
25 | 奇瑞QQ3 | 停产 | 71479 | 3分 | 7.61L | 综述报价图片参数团购4S店 |
26 | 知豆D2 | 停产 | 70357 | 95分 | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
27 | 众泰E200 | 停产 | 70225 | 59分 | 8.67L | 综述报价图片参数团购4S店 |
28 | 长安Lumin | 4.89 - 6.39万 | 69961 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
29 | 宝骏E200 | 停产 | 67453 | - | - | 综述报价图片参数团购4S店 |
30 | 比亚迪e1 | 停产 | 67255 | - | 4.90L | 综述报价图片参数团购4S店 |
延伸阅读
-
汽车人气排行榜2022最新
2022年1-9月德系汽车在中国销量达到了330万辆德系品牌主要销量排行榜如下:1:大众 (176万辆)2:宝马 (49万辆)3:奥迪 (47万辆)4:奔驰 (45万辆)5:捷达 (11万辆)2021
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接