黄金价格今日最新价多少钱一克2023年5月13日
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地六福珠宝 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地谢瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
内地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-13 |
老庙黄金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-13 |
老凤祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-13 |
中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-13 |
周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-13 |
香港周大福 | 21790 | - | - | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港谢瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港六福珠宝 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
香港老凤祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-13 |
延伸阅读
-
黄金价格今日最新价多少钱一克2024年2月15日
2024年2月15日11时50分国际金价暂报1992美元/盎司(约462元/克),香港金价暂报18499港币/两,国际铂金暂报895美元/盎司(约205元/克),国际钯金暂报930美元/盎司(约214
-
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年9月26日
本页面提供国内黄金价格实时行情和国内金价走势图。今日国内金价实时行情品种最新价格涨跌幅度更新时间国内黄金价格471.73元/克-0.06%2023-9-26国内金价和金店差别怎么那么大金店黄金饰品价格
-
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年9月25日
中国黄金投资金条价格今天多少一克(2023年09月24日),中国黄金投资金条价格最新消息(2023年09月24日) 产品名称产品价格价格单位涨跌中国黄金投资金条价格487元/克跌以上中国黄金投资金条价
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/