黄金价格今日最新价多少钱一克2023年7月27日
2023年7月27日00时39分国际金价暂报1970美元/盎司,香港金价暂报17580港币/两,国际铂金暂报972美元/盎司,国际钯金暂报1249美元/盎司,国内金价暂报457.7元/克,中国黄金基础金价456.4元/克。国际金价连续第二个交易日反弹,北京时间周四(7月27日)2:00,美联储将公布新一期利率决议。
国内今日金价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 456.77元/克 | 0.07% | 2023-7-27 |
国际今日金价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际黄金价格 | 1974.78美元/盎司 | 0.51% | 2023-7-27 |
现货黄金价格 | 1974.78美元/盎司 | 0.51% | 2023-7-27 |
纽约黄金价格 | 1976.390美元/盎司 | 0.65% | 2023-7-27 |
品牌金店黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 467.3元/克 | 2023-7-27 |
周大福 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-7-27 |
老凤祥 | 黄金价格 | 597元/克 | 2023-7-27 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-7-27 |
周生生 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-7-27 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-7-27 |
金至尊 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-7-27 |
潮宏基 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-7-27 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-7-27 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 575元/克 | 2023-7-27 |
周六福 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-7-27 |
周大生 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-7-27 |
中国黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-7-27 |
金大福 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-7-27 |
投资金条 | 黄金价格 | 470元/克 | 2023-7-27 |
999黄金回收价格
最近999黄金回收价格表 | |||
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
---|---|---|---|
999黄金回收价格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-27 |
999黄金回收价格 | 444元/克 | 99.9% | 2023-7-25 |
999黄金回收价格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-24 |
999黄金回收价格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-23 |
999黄金回收价格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-22 |
999黄金回收价格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-21 |
延伸阅读
-
黄金价格今日最新价多少钱一克2024年2月15日
2024年2月15日11时50分国际金价暂报1992美元/盎司(约462元/克),香港金价暂报18499港币/两,国际铂金暂报895美元/盎司(约205元/克),国际钯金暂报930美元/盎司(约214
-
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年9月26日
本页面提供国内黄金价格实时行情和国内金价走势图。今日国内金价实时行情品种最新价格涨跌幅度更新时间国内黄金价格471.73元/克-0.06%2023-9-26国内金价和金店差别怎么那么大金店黄金饰品价格
-
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年9月25日
中国黄金投资金条价格今天多少一克(2023年09月24日),中国黄金投资金条价格最新消息(2023年09月24日) 产品名称产品价格价格单位涨跌中国黄金投资金条价格487元/克跌以上中国黄金投资金条价
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/