美元兑换人民币2022年7月1日
1美元=6.7012人民币
1人民币 ≈ 0.1492美元
100美元=670.12人民币
货币对 | 中间价 | 涨跌 |
美元/人民币 | 6.6863 | 251.00 |
欧元/人民币 | 7.0067 | 17.00 |
100日元/人民币 | 4.9239 | 103.00 |
港元/人民币 | 0.85208 | 31.10 |
英镑/人民币 | 8.1321 | 44.00 |
澳元/人民币 | 4.6138 | 7.00 |
新西兰元/人民币 | 4.1722 | 49.00 |
新加坡元/人民币 | 4.8119 | 51.00 |
瑞士法郎/人民币 | 7.0016 | 283.00 |
加元/人民币 | 5.1949 | 109.00 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65877 | 30.50 |
人民币/俄罗斯卢布 | 8.1538 | 3728.00 |
人民币/南非兰特 | 2.4362 | 167.00 |
人民币/韩元 | 192.72 | 125.00 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54908 | 18.60 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.56093 | 19.30 |
人民币/匈牙利福林 | 56.5751 | 3589.00 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.67044 | 44.70 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0613 | 1.00 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5304 | 48.00 |
人民币/挪威克朗 | 1.4724 | 13.00 |
人民币/土耳其里拉 | 2.49599 | 186.60 |
人民币/墨西哥比索 | 3.0071 | 63.00 |
人民币/泰铢 | 5.2791 | 326.00 |
延伸阅读
-
美元兑换人民币汇率2023年11月13日
今日美元兑换人民币的汇率为:1美元=7.2907人民币根据今日汇率,1美元可兑换7.2907人民币,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。美元(United States dollar 货币缩写:
-
美元兑换人民币汇率2023年11月1日
今日美元兑换人民币的汇率为:1美元=7.3166人民币根据今日汇率,1美元可兑换7.3166人民币,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。美元(United States dollar 货币缩写:
-
美元兑换人民币汇率2023年10月25日
今日美元兑换人民币的汇率为:1美元=7.3116人民币根据今日汇率,1美元可兑换7.3116人民币,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。美元(United States dollar 货币缩写:
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/
安全、绿色软件下载就上极速下载站:https://www.yaorank.com/